Vejret i Løkken
Vejr links |
Observation
den 16:28 kl 31/3/12 Temperatur |
6.8°C |
|
| Dug punkt | 6.8 °C | ||
| Fugtighed | 100% | ||
| Barometer | 1006.75
HpA Rate 0.343HpA/sec |
||
| Vindretning | NÖ° | ||
| Varme Index | 10.8 °C | ||
| Dagens nedbør | 0.00 mm | ||
| Årets nedbør | 0.00 mm | ||
| Dagens yderligheder | |||
| Højeste temperatur | 6.8°C kl. 0:00 | ||
| Laveste temperatur | 1.3°C kl. 5:00 | ||
| Højeste varmeindex | 10.8°C kl. 0:00 | ||
| Peak Wind Gust | 0m/s kl- 0:00 | ||
| Astronomical Data | |||
| Solen op | 6:50 | ||
| Solen ned | 19:58 | ||
| Månen op | 11:52 | ||
| Månen ned | 3:58 | ||
© Christian Frøstrup - Ahornvej 2 - 9480 Løkken