Vejret i Løkken
Vejr links |
Observation
den 9:26 kl 3/9/10 Temperatur |
12.5°C |
|
| Dug punkt | 12.5 °C | ||
| Fugtighed | 100% | ||
| Barometer | 1016.26
HpA Rate 0.003HpA/sec |
||
| Vindretning | V° | ||
| Varme Index | 16.5 °C | ||
| Dagens nedbør | 0.00 mm | ||
| Årets nedbør | 830.40 mm | ||
| Dagens yderligheder | |||
| Højeste temperatur | 12.5°C kl. 9:25 | ||
| Laveste temperatur | 5.3°C kl. 5:50 | ||
| Højeste varmeindex | 16.5°C kl. 9:25 | ||
| Peak Wind Gust | 0m/s kl- 0:00 | ||
| Astronomical Data | |||
| Solen op | 6:29 | ||
| Solen ned | 20:16 | ||
| Månen op | --- | ||
| Månen ned | 17:45 | ||
© Christian Frøstrup - Ahornvej 2 - 9480 Løkken