Vejret i Løkken
Vejr links |
Observation
den 3:34 kl 12/1/12 Temperatur |
8.2°C |
|
| Dug punkt | 8.2 °C | ||
| Fugtighed | 100% | ||
| Barometer | 999.77
HpA Rate -2.295HpA/sec |
||
| Vindretning | V° | ||
| Varme Index | 12.2 °C | ||
| Dagens nedbør | 0.00 mm | ||
| Årets nedbør | 0.00 mm | ||
| Dagens yderligheder | |||
| Højeste temperatur | 8.3°C kl. 2:19 | ||
| Laveste temperatur | 6.8°C kl. 0:50 | ||
| Højeste varmeindex | 12.3°C kl. 2:19 | ||
| Peak Wind Gust | 0m/s kl- 0:00 | ||
| Astronomical Data | |||
| Solen op | 8:53 | ||
| Solen ned | 16:04 | ||
| Månen op | 20:50 | ||
| Månen ned | 9:38 | ||
© Christian Frøstrup - Ahornvej 2 - 9480 Løkken